Unsere Preise 2024
Unsere aktuellen Übernachtungspreise
Die Preise der Touristenplätze
Platzart | Größe | Paketinhalte | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
Zeltplatz | bis 10 qm Grundfläche, größere Zelte +2,00 € | inklusive 1 PKW (nach Verfügbarkeit und Auslastung) | Saison 1 >>> 5,00 EUR Saison 2 >>> 4,50 EUR |
unparzellierte Wiese | ca. 10×10 m | Strom ist vorhanden, langes Stromkabel je nach Lage nötig, inkl. 1 PKW | Saison 1 >>> 5,00 EUR Saison 2 >>> 4,50 EUR |
Standardstellplatz | 100 qm | Camperwiese mit fester Größe inklusive Gemeinschaftswasser, langes Stromkabel je nach Lage nötig, inkl. 1 PKW | Saison 1 >>> 5,00 EUR Saison 2 >>> 4,50 EUR |
Komfortstellplatz | 100 qm | Camperwiese mit fester Größe inklusive eigenem Wasseranschluss und Abwasser | derzeit noch nicht verfügbar |
Komfortstellplatz | 120 qm | Camperwiese mit fester Größe inklusive eigenem Wasseranschluss und Abwasser | derzeit noch nicht verfügbar |
Luxusplatz Premium | 100 qm inkl. Fläche der Sanitärhütte | Mindestbuchung 3 Nächte, Juli & August 5 Nächte inklusive eigenem Wasseranschluss, Abwasser & eigenem Sanitär-Häuschen mit Waschbecken, Toilette, Dusche und Infrarotheizung Wichtiger Hinweis: Die Warmwasserbereitung kann zu einer erhöhten Stromrechnung führen. | derzeit noch nicht verfügbar |
Die Personenpreise
Person | Alter | Hinweise | Preis pro Nacht |
---|---|---|---|
Erwachsener | ab 18 Jahre | Saison 1 >>> 11,00 EUR Saison 2 >>> 10,00 EUR | |
Kind | 3-17 Jahre | Saison 1 >>> 6,00 EUR Saison 2 >>> 5,00 EUR | |
Familienpauschale | 2 Erwachsene + 2 Kinder | Saison 1 >>> 25,00 EUR Saison 2 >>> 21,00 EUR | |
Nebenkostenpauschale | ab 3 Jahren | 4,00 EUR | |
Hund | Hunde müssen jederzeit angeleint sein, Hinterlassenschaften sind selbstverständlich aufzusammeln. | 3,00 EUR | |
Tagesbesucher Erwachsener (ohne Übernachtung) | ab 18 Jahre | Tagesbesuch nur bei Besuch von Campern erlaubt! | Saison 1 >>> 3,00 EUR Saison 2 >>> 2,00 EUR |
Tagesbesucher Kind (ohne Übernachtung) | 3-17 Jahre | Tagesbesuch nur bei Besuch von Campern erlaubt! | Saison 1 >>> 3,00 EUR Saison 2 >>> 2,00 EUR |
Unsere Schlaffässer + Tinywagen
Bettwäsche und Handtücher sind NICHT vorhanden. Bitte denkt an Decken oder Schlafsäcke.
*** zzgl. Nebenkostenpauschale / Person / Nacht 4,00 € ***
Objekt | Preis |
---|---|
Schlaffässer inkl. 1 Person | Saison 1 >>> 40,00 EUR pro Nacht Saison 2 >>> 35,00 EUR pro Nacht |
Tiny-Wagen inkl. 1 Person | Saison 1 >>> 60,00 EUR pro Nacht Saison 2 >>> 54,00 EUR pro Nacht |
jede weitere Person / Mietobjekt | Saison 1 >>> 20,00 EUR pro Nacht Saison 2 >>> 18,00 EUR pro Nacht |
Endreinigung – Schlaffass | einmalig 20,00 EUR |
Endreinigung – Tinywagen | einmalig 30,00 EUR |
Langzeit-Angebote (Saisoncamping)
zuzüglich Strom nach Verbrauch zu 0,80 €/kWh
Dauer | Zeitraum | Hinweis | Preis |
---|---|---|---|
Langzeitbucher ab 1 Monat bis 3 Monate | reguläre Abrechnung | 25% Rabatt | |
Langzeitbucher Hauptsaison ab 3 Monate | Mai, Juni, Juli, August | inkl. Personengebühr für eine Familie mit 2 Erwachsenen und den im selben Haushalt lebenden Kindern bis 18 Jahre. | 400,00 EUR / Monat |
Langzeitbucher Nebensaison ab 3 Monate | Januar, Februar, März, April, September, Oktober, November, Dezember | inkl. Personengebühr für eine Familie mit 2 Erwachsenen und den im selben Haushalt lebenden Kindern bis 18 Jahre. | 300,00 EUR / Monat |
Langzeitbucher ab 6 Monate | inkl. Personengebühr für eine Familie mit 2 Erwachsenen und den im selben Haushalt lebenden Kindern bis 18 Jahre. | 300,00 EUR / Monat |
Saisonzeiten
Saison 1 – Hauptsaison
8. Mai – 21. Mai 2024
21. Juni – 1. September 2024
2. Oktober – 3. November 2024
24. Dezember – 5. Januar 2025
18. April – 22. April 2025
28. Mai – 9. Juni 2025
3. Juli – 7. September 2025
2. Oktober – 3. November 2025
26. Dezember – 4. Januar 2026
Saison 2 – Nebensaison
21. Mai – 21. Juni 2024
1. September – 2. Oktober 2024
3. November – 18. April 2025
22. April – 28. Mai 2025
9. Juni – 3. Juli 2025
7. September – 2. Oktober 2025
3. November – 26. Dezember 2025
Rezeptionszeiten
Öffnungzeiten Rezeption Mai – September
täglich 09:00 – 18:00 Uhr
Öffnungzeiten Rezeption Oktober – April
nach telefonischer Vereinbarung
Telefonische Erreichbarkeit Oktober – April
täglich 9:00 – 12:00 Uhr oder schriftlich über Whats App
Gibt es noch Fragen, die über das Onlineportal nicht beantwortet wurden, sind wir auch über WhatsApp erreichbar.
Telefonnummer für WhatsApp (bitte KEINE Sprachnachrichten): 05186 957140
Unsere Adresse
Campingpark Humboldtsee
Humboldtsee 1
D-31020 Salzhemmendorf-Wallensen
Telefon 0049 (0)5186-957140
Kontakt am besten per E-Mail an:
info@humboldt-see.de